![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Graines d'oenothère biennale | Empaquetage: | Pouvez |
---|---|---|---|
forme: | Huile | Type: | Extrait de fines herbes |
Variété :: | Huile d'oenothère biennale | Type d'extraction: | pressing froid |
Lieu d'origine: | Heilongjiang, Chine | Nom de produit: | Huile d'oenothère biennale |
Surligner: | huile de friture comestible,huile de table naturelle |
Remise saine d'huile de table d'huile pressée à froid d'oenothère biennale des symptômes ménopausiques et de syndrome menstruel
Nutrition | Énergie : protéine 3700kJ : hydrate de carbone 0g : sodium 0g : 0mg |
Nom de produit | Huile pure d'oenothère biennale |
Avantage | Huile d'oenothère biennale de catégorie comestible |
Couleur | Couleur jaune d'or lumineuse |
Saveur | Saveur originale |
Ingrédients principaux | Huile d'oenothère biennale |
Allergène | Organique |
Nom de produit : | Huile d'oenothère biennale |
Source : | ProenOthera |
Aspect : | Liquide huileux jaune-clair |
Odeur : | Avec l'arome des herbes d'alcool illégal |
Spécifications : | 99% |
Paquet : | 25KG/Drum |
Stockage : | Entreposé dans un secteur fermé, frais, sec |
Durée de conservation : | Deux ans |
Fonction
L'huile d'oenothère biennale est riche en acide linolénique de r, qui exerce des effets évidents sur abaisser le lipide de sang et la coagulation antriheumatic de plat |
L'huile d'oenothère biennale peut effectivement hydrater la peau et jouer un rôle dans la beauté et les soins de la peau de maintien |
L'huile d'oenothère biennale peut ajuster la fonction d'absorption de l'appareil gastro-intestinal et réduire l'accumulation de la graisse du corps |
Spécifications
Spécifications d'article | |
RI (indice de réfraction) | 1.4760~1.4830 |
Densité relative | 0.9210~0.9350 |
Teneur en iode | 140g/100g~160g/100g |
Valeur de saponification | 190mg/g~198mg/g |
Acide palmitique C16 : 0 | 4.0~8.0% |
Acide stéarique C18 : 0 | 0.5~3.0% |
Acide oléique C18 : 1 | 4.0~15.0% |
Acide linoléique C18 : 2 | 66.0~82.0% |
γ - 18:3 d'acide linolénique (GLA) | 7.0~13.0% |
Acide α-linolénique C18 : 3 (AILE DU NEZ) | 0.0~3.0% |
Autrement | 0.0-2.0% |
Couleur et lustre | Jaune faible |
Goût et odeur | Aucune odeur particulière |
Diaphanéité | Espace libre, transparent |
Humidité et matière volatile | ≤0.05% |
impuretés insolubles | ≤0.05% |
Indice d'acidité | ≤1.0mgKOH/g |
Teneur en peroxyde | ≤10.0meq/kg |
Dissolvant résiduel | Non décelable |
BaP (benzopyrène) | ≤10μg/kg |
Résidu de pesticide | Non décelable |
Aflatoxine B1 | ≤10μg/kg |
Plumbum | ≤0.1mg/kg |
Arsenic | ≤0.1mg/kg |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613371171720