![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Utilisation: | Graines de graine de citrouille | Variété: | Extrait de potiron |
---|---|---|---|
Type: | Extrait de fines herbes | Partie: | Graine |
forme: | Huile | Empaquetage: | Bouteille, boîte, tambour |
Type d'extraction: | Extraction Liquide-solide | Lieu d'origine: | L'Ukraine |
Nom de produit: | Huile de graine de citrouille | ||
Surligner: | huile de friture comestible,huile de table anti-vieillissement |
Huile de table saine de citrouille d'huile pressée à froid de graine utilisée pour la cuisson
Description de produit
auparavant s'est appelé « l'or noir ». Le coût d'une petite bouteille d'un tel produit était égal au coût d'un anneau d'or.
L'huile unique de potiron a une composition biochimique assez équilibrée. Elle contient non seulement des vitamines, un large éventail de minerais, mais également d'autres substances biologiquement actives importantes. Parmi eux sont les phytosterols, chlorophylle, flavonoïdes, phospholipides.
L'huile de potiron a une forte concentration d'acide gras polyinsaturé
L'huile de potiron a l'effet antioxydant, anti-inflammatoire, antisclérotique et tonique. L'utilisation régulière de elle augmente la résistance à l'effort, améliore le fonctionnement du système immunitaire, diminue le risque de caillots et de gouttes athérosclérotiques.
Valeur nutritive | 100 grammes | ||
La valeur d'énergie | 570 kcal | ||
Protéines | 22,78 GR | ||
Hydrate de carbone | 18,76 GR | ||
Sucre | 2,62 GR | ||
Graisses | 49,57 GR | ||
Graisses saturées | 5,195 GR | ||
Graisses de Monounsaturated | 9,462 GR | ||
Graisses polyinsaturées | 32,735 GR | ||
Cholestérol | 0 | ||
Cellulose | le GR 10,5 | ||
Sodium | mg 3 | ||
Potassium | mg 689 | ||
Nom d'indicateur | Métrique | Laissé de niveau | Résultat |
Cuivre | mg/kg | 0,5 | 0,19 |
Zinc | mg/kg | 5,0 | 1,38 |
Heptachlore | mg/kg | 0,0 | 0 |
Zearalenone | mg/kg | 1,0 | 0,0050 |
Nombre acide | magnésium KOH/g | 8,0 | 3,1 |
Fraction de masse de l'humidité et des substances volatiles | % | 0,2 | 0,15 |
Valeur peroxyde | millimole/kilogramme | 6,0 | 3,8 |
Degré de transparent | marché des changes | 25,0 | 9,0 |
Personne à contacter: sales
Téléphone: +8613371171720